Método de control de calidad de Aconitum sinomontamum para la producción debromhidrato de lappaconitina
Nombre de los materiales | Calidad de control | Marca |
raíz subterránea de Aconitum sinomontamum | limpio sin sedimentos, contenido de ingredientes activos no menos de 0.6 por ciento. | Ninguno |
cloroformo | técnico puro | Ninguno |
metanol | técnico puro | Ninguno |
alcohol etílico | técnico puro | Ninguno |
ácido clorhídrico | técnico puro | Ninguno |
hidróxido de sodio | técnico puro | Ninguno |
acetona | técnico puro | Ninguno |
metanol absoluto | analíticamente puro | Ninguno |
alcohol etílico absoluto | analíticamente puro | Ninguno |
óxido de aluminio | analíticamente puro | Ninguno |







